Jadwal KRL Serpong Tanah Abang
Disini tersedia informasi jadwal KRL Serpong Tanah Abang terbaru tahun 2023 juga jadwal KRL Serpong Rangkasbitung 2023 terbaru dan lengkap. Informasi ini akan berguna untu kamu yang akan bepergian ke Stasiun Tanah Abang atau ke arah Rangkasbitung. Jadi untuk kamu yang memerlukannya, baca saja sampai selesai.
Stasiun Serpong ini berada di daerah Serpong Tangerang Selatan, kamu bisa naik KRL Serpong jika kamu berada di dekat daerah Bumi Serpong Damai. Untuk jadwal KRL Serpong Tanah Abang terbaru tahun 2023 bisa kamu temukan dibawah. Lalu untuk Stasiun Rangkasbitung ini adalah stasiun tipe C yang berada di Muara Ciujung Timur. Ini adalah stasiun terbesar di Provinsi Banten.
Stasiun Rangkasbitung ini juga merupakan jalur yang dilewati kereta Tanahabang Merak. Namun untuk rute KRL Commuterline Jabodetabek hanya sampai di Stasiun Rangkasbitung saja. Untuk pergi ke Merak, kamu harus naik kereta api lokal lainnya. Untuk jadwal KRL Serpong Rangkasbitung 2023 terbaru dan lengkap bisa kamu temukan setelah ini.
Jadwal KRL Serpong
Sebelum baca info jadwal KRL Serpong Tanah Abang terbaru tahun 2023 juga jadwal KRL Serpong Rangkas Bitung 2023, kamu juga bisa menonton video KRL Jakarta Commuterline Jabodetabek dibawah ya. Siapa tahu kamu baru naik KRL Commuterline untuk pertama kali, dan penasaran seperti apa KRL ini. Terus, jangan sampai lupa untuk meninggalkan komentar, like, share dan juga subscribe channel youtube.com/catperku ya.
Nah, sekarang kamu bisa temukan informasi jadwal KRL Serpong Tanah Abang terbaru tahun 2023 juga jadwal KRL Serpong Rangkasbitung 2023 terbaru dan lengkap di tabel yang ada dibawah ini.
Jadwal KRL Serpong Tanah Abang Terbaru Tahun 2023


NO KA | Serpong | Tanah Abang |
---|---|---|
D1/10223 | 04:30 | 05:07 |
1917 | 04:45 | 05:22 |
1921 | 05:05 | 05:42 |
1923 | 05:15 | 05:52 |
1927 | 05:25 | 06:02 |
1929 | 05:35 | 06:12 |
1931 | 05:45 | 06:22 |
1933 | 05:55 | 06:32 |
1935 | 06:05 | 06:42 |
1937 | 06:15 | 06:52 |
1941 | 06:35 | 07:12 |
1943 | 06:45 | 07:22 |
1945 | 06:55 | 07:32 |
Tabel Jadwal KRL Serpong Tanah Abang Terbaru Tahun 2023 | ||
1947 | 07:05 | 07:42 |
1949 | 07:15 | 07:52 |
1951 | 07:25 | 08:02 |
1953 | 07:35 | 08:12 |
1955 | 07:45 | 08:22 |
1957 | 07:55 | 08:32 |
1959 | 08:05 | 08:42 |
1963 | 08:25 | 09:02 |
1965 | 08:35 | 09:12 |
1967 | 08:45 | 09:22 |
1969 | 08:55 | 09:32 |
1971 | 09:05 | 09:42 |
1975 | 09:25 | 10:02 |
1977 | 09:35 | 10:12 |
1979 | 09:45 | 10:22 |
1981 | 09:55 | 10:32 |
1985 | 10:15 | 10:52 |
1987 | 10:25 | 11:02 |
1989 | 10:35 | 11:12 |
1991 | 10:45 | 11:22 |
1993 | 10:55 | 11:32 |
1997 | 11:15 | 11:52 |
1999 | 11:25 | 12:02 |
2001 | 11:35 | 12:12 |
2003 | 11:45 | 12:22 |
2005 | 12:15 | 12:52 |
2007 | 12:25 | 13:02 |
2009 | 12:35 | 13:12 |
2011 | 12:45 | 13:22 |
2013 | 12:55 | 13:32 |
2017 | 13:15 | 13:52 |
2019 | 13:25 | 14:02 |
2021 | 13:35 | 14:12 |
2023 | 13:45 | 14:22 |
2025 | 13:55 | 14:32 |
2027 | 14:05 | 14:42 |
2029 | 14:15 | 14:52 |
2031 | 14:25 | 15:02 |
2033 | 14:35 | 15:12 |
2035 | 14:45 | 15:22 |
2037 | 15:05 | 15:42 |
2039 | 15:15 | 15:52 |
2041 | 15:25 | 16:02 |
2045 | 15:45 | 16:22 |
2049 | 16:05 | 16:42 |
2051 | 16:15 | 16:52 |
2053 | 16:25 | 17:02 |
2055 | 16:35 | 17:12 |
2057 | 16:45 | 17:22 |
2059 | 16:55 | 17:32 |
2061 | 17:05 | 17:42 |
2063 | 17:15 | 17:52 |
2065 | 17:25 | 18:02 |
2067 | 17:35 | 18:12 |
2069 | 17:45 | 18:22 |
2071 | 17:55 | 18:32 |
2073 | 18:05 | 18:42 |
2075 | 18:15 | 18:52 |
2077 | 18:25 | 19:02 |
2079 | 18:35 | 19:12 |
2081 | 18:45 | 19:22 |
2083 | 18:55 | 19:32 |
2085 | 19:05 | 19:42 |
2087 | 19:15 | 19:52 |
2089 | 19:25 | 20:02 |
2091 | 19:35 | 20:12 |
2093 | 19:45 | 20:22 |
2095 | 20:15 | 20:52 |
2097 | 20:25 | 21:02 |
2099 | 20:35 | 21:12 |
2105 | 21:05 | 21:42 |
2107 | 21:15 | 21:52 |
2109 | 21:25 | 22:02 |
2111 | 21:45 | 22:22 |
2115 | 22:25 | 23:02 |
2119 | 22:45 | 23:22 |
Jadwal KRL Serpong Rangkasbitung 2023


Dibawah adalah tabel informasi jadwal KRL Serpong Rangkasbitung terbaru tahun 2023 untuk kamu yang memerlukannya. Keberangkatan pertama dari Stasiun Serpong ke Rangkasbitung adalah jam 04:30 WIB. Sementara itu keberangkatan KRL Commuterline terakhir dari Stasiun Serpong ke Stasiun Rangkasbitung adalah jam 22:45 WIB.
NO KA |
Serpong |
Parug Panjang |
Rangkasbitung |
---|---|---|---|
1930 |
07:02 |
07:17 |
08:17 |
1936 |
07:32 |
07:47 |
08:47 |
1942 |
08:02 |
08:17 |
09:17 |
1952 |
08:52 |
09:07 |
10:07 |
1958 |
09:22 |
09:37 |
10:37 |
1964 |
09:52 |
10:07 |
11:10 |
1970 |
10:22 |
10:37 |
11:37 |
1982 |
11:22 |
11:37 |
12:37 |
1988 |
11:52 |
12:07 |
13:07 |
1994 |
12:22 |
12:37 |
13:37 |
2000 |
12:52 |
13:07 |
14:07 |
2004 |
13:22 |
13:38 |
14:37 |
2008 |
13:52 |
14:07 |
15:07 |
2014 |
14:22 |
14:37 |
15:38 |
2020 |
14:52 |
15:07 |
16:07 |
2024 |
15:12 |
15:27 |
16:27 |
2030 |
15:42 |
15:57 |
16:57 |
2036 |
16:22 |
16:37 |
17:37 |
2042 |
16:52 |
17:07 |
18:07 |
2056 |
18:02 |
18:17 |
19:17 |
2064 |
18:42 |
18:57 |
19:57 |
2078 |
19:52 |
20:07 |
21:07 |
2096 |
21:43 |
21:57 |
22:57 |
2106 |
22:33 |
22:47 |
23:47 |
Nah, diatas adalah informasi jadwal KRL Serpong Tanah Abang terbaru tahun 2023 juga jadwal KRL Serpong Rangkasbitung 2023 terbaru lengkap untuk kamu yang memerlukannya. Kalau kamu merasa informasi ini berguna, boleh dibagikan ke teman lain yang membutuhkannya juga.